NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM |
||
Typified names: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Table: Higher taxa in Hymenoptera
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WWWWWWWWWWWWWWW | Xye | Ten | Cep | Sir | Oru | Cyn | Cha | Pro | Eva | Ich | Chr | Sco | Mut | For | Pom | Ves | Sph |
Hymenoptera Linnaeus 1758 | g | f | |||||||||||||||
Terebrantes Latreille 1802 | f | g | |||||||||||||||
Ditrocha Hartig 1837 | f | g | |||||||||||||||
Symphyta Gerstaecker 1867 | fg | ||||||||||||||||
Orthandria Ross 1937 | fg | ||||||||||||||||
Phyllophaga Hartig 1837 | fg | ||||||||||||||||
Archihymenoptera Grimaldi & Engel 2005 | fg | ||||||||||||||||
Neohymenoptera Grimaldi & Engel 2005 | g | f | |||||||||||||||
Strophandria Ross 1937 | fg | ||||||||||||||||
Unicalcarida Schulmeister & al. 2002 | g | f | |||||||||||||||
Xylophaga Hartig 1837 | fg | ||||||||||||||||
Bomboptera McLeay 1821 | fg | ~ | |||||||||||||||
Euhymenoptera Engel & Grimaldi 2004 | g | f | |||||||||||||||
Idiogastra Rohwer & Cushman 1917 | fg | ||||||||||||||||
taxa in Apocrita: | Xye | Ten | Cep | Sir | Oru | Cyn | Cha | Pro | Eva | Ich | Chr | Sco | Mut | For | Pom | Ves | Sph |
Apocrita Gerstaecker 1867 | g | f | |||||||||||||||
Ventropedonculati Latreille 1802 | fg | ||||||||||||||||
Parasitica Hartig 1837 | fg | ||||||||||||||||
taxa in Monotrocha: | Xye | Ten | Cep | Sir | Oru | Cyn | Cha | Pro | Eva | Ich | Chr | Sco | Mut | For | Pom | Ves | Sph |
Monotrocha Hartig 1837 | f | g | |||||||||||||||
Aculeati Latreille 1802 | f | g | |||||||||||||||
Heterogyna Latreille 1817 | f | g | |||||||||||||||
Sodales Westwood 1840 | fg | ||||||||||||||||
Duplicipennes Dumeril 1805 | fg | ||||||||||||||||
Xye | Ten | Cep | Sir | Oru | Cyn | Cha | Pro | Eva | Ich | Chr | Sco | Mut | For | Pom | Ves | Sph |
w~w
– originally included w~w – originally not mentioned, but should be included w~w – originally excluded w~w – originally not mentioned, but should be excluded w~w – originally not mentioned, original position unclear |